
产品型号 | 打开长度(L) | 行程(S) | 缸筒(D) | 活塞杆(d) | 最小伸展力(N) |
Product No. | Extended length | Stroke | Tube diameter | Piston rod diameter | Minimum extension force(N) |
KQ001 | 250 | 40 | 22 | 10 | 100N |
KQ002 | 300 | 70 | 22 | 10 | 150N |
KQ003 | 350 | 100 | 22 | 10 | 150N |
KQ004 | 400 | 140 | 22 | 10 | 250N |
KQ005 | 600 | 240 | 22 | 10 | 100N |
KQ006 | 800 | 300 | 22 | 10 | 200N |
KQ007 | 200 | 40 | 27 | 10 | 100N |
KQ008 | 200 | 40 | 27 | 10 | 200N |
KQ009 | 280 | 100 | 27 | 10 | 350N |
KQ010 | 330 | 100 | 27 | 10 | 430N |
KQ011 | 360 | 140 | 27 | 10 | 350N |
KQ012 | 400 | 100 | 27 | 10 | 200-900N |
KQ013 | 500 | 120 | 27 | 10 | 200-900N |
KQ014 | 600 | 200 | 27 | 10 | 100-500N |
KQ015 | 800 | 300 | 27 | 10 | 200-900N |
KQ016 | 900 | 350 | 27 | 10 | 200-1000N |
KQ017 | 290 | 100 | 22 | 10 | 100N |
KQ018 | 330 | 120 | 27 | 10 | 350N |
KQ019 | 325 | 100 | 27 | 10 | 500N |
以上为部分规格;请选择合适的连接头;可根据客户需要的尺寸和压力来定做.