
ZQ阻尼器规格
产品型号 | 打开长度(L) | 行程(S) | 缸筒(D) | 活塞杆(d) | 阻力 |
Product No. | Extended length | Stroke | Tube&nnbsp;diameter | Piston rod diameter | Force(N) |
ZQ001-1 | 173 | 45 | 15 | 6 | 50N |
ZQ001 | 200 | 50 | 18 | 8 | 100N |
ZQ002 | 200 | 50 | 22 | 10 | 80N |
ZQ003 | 335 | 115 | 22 | 10 | 100N |
LQ拉力气弹簧系列规格表
产品型号 | 打开长度(L) | 行程 | 缸筒(D) | 活塞杆 | 拉力 |
Product No. | Extended length | Stroke | Tube diameter | Piston rod diameter | Force |
LQ001 | 300 | 90 | 22 | 10 | 100N |
LQ002 | 350 | 100 | 22 | 10 | 150N |
LQ003 | 400 | 130 | 22 | 10 | 300N |
LQ004 | 500 | 150 | 22 | 10 | 500N |
LQ005 | 600 | 200 | 22 | 10 | 600N |
备注:以上为部分规格;请选择合适的连接头;可根据客户需要的尺寸和压力来定做.